2021-06-28
Fibra Cable-100M ótico do Todo-dielétrico de ADSS autossuficiente
Artigos | Descrição | |
Antes do cabo | Após o cabo | |
atten.1310 | ≤0.35dB/km | ≤0.36dB/km |
atten.1383 | ≤0.35dB/km | ≤0.36dB/km |
atten.1550 | ≤0.21dB/km | ≤0.22dB/km |
atten.1625 | ≤0.23dB/km | ≤0.24dB/km |
Comprimento de onda de interrupção do cabo | ≤1260 nanômetro | |
comprimento de onda da Zero-dispersão | 1300 ~ 1324 nanômetro | |
inclinação da Zero-dispersão | ≤0.091 picosegundo (nanômetro2 .km) | |
Diâmetro de campo de modo | @ 1310 nanômetro 8.8~9.6μm | |
Núcleo/erro folheado da concentricidade | ≤0.6μm | |
Diâmetro do revestimento | 125±1.0μm | |
Não-forma circular do revestimento | ≤1.0% | |
Diâmetro de revestimento preliminar | 245±7μm | |
a Macro-curvatura induziu a atenuação raio de 15 milímetros, 1 volta raio de 25mm, 100 voltas raio de 30mm, 100 voltas |
Δ≤0.05dB @1550nm Δ≤0.05dB @1550nm Δ≤0.05 DB @1625nm |
Artigos | Descrições | |
Fibra |
Tipo da fibra | G652D |
Contagem da fibra | 24 núcleos | |
Cor | Azul/alaranjado/esverdeie rosa violeta amarelo preto branco de Brown//vermelho cinzento/Aqua | |
Enchimento fraco do tubo |
Material | PBT/PP (tubo 2PBT, 3 enchimentos dos PP) |
Diâmetro | 1.9mm (±0.2mm) *2pcs (azul/laranja) | |
Água-obstruindo o material | Gel-enchido | |
Membro de força | Material | FRP |
Diâmetro | 1.6mm | |
Membro de força | Material | Fio do fio de Aramid |
Revestimento interno |
Material | PE |
Cor | Preto | |
Espessura | 0.7mm | |
Revestimento exterior |
Material | PE |
Cor | Preto | |
Espessura | 1.3mm±0.2mm | |
Cabo OD | 9.8mm±0.2mm |
Artigos | Descrições | |
Resistência à tração (IEC 60794-1-2 E1) |
a curto prazo | 2200N |
a longo prazo | 1000N | |
Esmagamento (IEC 60794-1-2 E3) |
a curto prazo | 2000N/100mm |
a longo prazo | 1000N/100mm | |
Variação da temperatura (IEC 60794-1-2 F1) |
Armazenamento/operação | -20℃-+65℃ |
A instalação | -20℃-+60℃ |
Os cabos são embalados em cilindros da madeira compensada.
O comprimento de entrega padrão é 2km/drum ou pelas exigências de cliente.
Envie a sua consulta directamente para nós